2006년 신풍교회 총결산
1997-06년도 출석통계 비교표(장년반)
97년 | 99년 | 01년 | 02년 | 03년 | 04년 | 05년 | 06년 | |
연평균 최고 | 연평균 최고 | 연평균 최고 | 연평균 최고 | 연평균 최고 | 연평균 최고 | 연평균 최고 | 연평균 최고 | |
주 전 | 100 111 | 103 113 | 82 93 | 88 96 | 82 101 | 82 99 | 89 97 | 91 100 |
주 후 | 69 80 | 78 85 | 65 73 | 70 74 | 67 75 | 68 77 | 77 84 | 79 85 |
수 야 | 47 59 | 57 68 | 53 58 | 55 67 | 52 60 | 54 58 | 60 71 | 59 67 |
금 야 | 46 55 | 56 70 | 51 57 | 53 67 | 51 60 | 53 60 | 60 63 | 58 65 |
새 벽 | 19 28 | 29 40 | 22 33 | 22 34 | 21 30 | 22 31 | 22 32 | 19 24 |
1995년-06년 구역 성적 비교표
97년 | 99년 | 01년 | 02년 | 03년 | 04년 | 05년 평균 최고 | 06년 평균 최고 |
1. 오은정 15 | 1. 오은정 27 | 1. 오은정 19 | 1. 오은정 12 | 1. 오은정 10 | 1. 오은정 10 | 1. 오은정 11 14 | 1. 오은정 12 16 |
2. 오은아 10 | 2. 오은아 11 | 2. 오은아 8 | 2. 서영란 8 | 2. 오은아 9 | 2. 이미영 9 | 2. 이미영 7 8 | 2. 이미영 6 8 |
3. 김형두 9 | 3. 강양순 6 | 3. 오정화 8 | 3. 오정화 7 | 3. 오정화 6 | 3. 오은아 8 | 3. 오은아 6 11 | 3. 오정화 4 6 |
4. 이미영 7 | 4. 오정화 6 | 4. 서영란 7 | 4. 오은아 6 | 4. 이미영 5 | 4. 강양순 3 | 4. 강양순 4 6 | 4. 오은아 4 4 |
5. 오정화 6 | 5. 서영란 6 | 5. 강양순 5 | 5. 강양순 5 | 5. 강양순 3 | 5. 오정화 3 | 5. 오정화 3 5 | 5. 최미자 3 4 |
6. 강양순 5 | 6. 김선옥 5 | 6. 최미자 3 | 6. 최미자 3 | 6. 장기웅 2 | 6. 최미자 2 | 6. 최미자 2 3 | 6. 강양순 3 7 |
7. 최미자 4 | 7. 이미영 5 | 7. 김명선 2 | 7. 유근영 2 | 7. 최미자 2 | 7. 장현주 2 | 7. 장현주 2 2 | 7. 장현주 2 5 |
8. 서영란 4 | 8. 최미자 3 | 8. 유영호 2 | 8. 유영호 1 | 8. 장현주 1 | 8. 장기웅 1 | 8. 장기웅 1 1 | 8. 차양자 2 3 |
9. 김명선 2 | 9. 김명선 3 | 9. 유근엽 2 | 9. 김선옥 1 | 9. 장기웅 1 1 | |||
10.유근엽 2 | 10.유근엽 2 | 10.김선옥 1 | 10.이미영 1 | ||||
64 | 74 | 57 | 46 | 38 | 38 | 36 50 | 37 54 |
1997-06년 주일학교 반별 출석 성적 비교표
04년 | 05년 | 06년 | ||||||||||||
평균 | 장년반 | 중간반 | 주일학교 | 평균 | 장년반 | 중간반 | 주일학교 | 평균 | 장년반 | 중간반 | 주일학교 | |||
주 전 | 연평균 | 82 | 9 | 38 | 주 전 | 연평균 | 89 | 12 | 36 | 주 전 | 연평균 | 91 | 14 | 36 |
연중최고 | 99 | 10 | 45 | 연중최고 | 97 | 15 | 50 | 연중최고 | 100 | 16 | 46 | |||
주 후 | 연평균 | 68 | 주 후 | 연평균 | 77 | 주 후 | 연평균 | 79 | ||||||
연중최고 | 77 | 연중최고 | 84 | 연중최고 | 85 | |||||||||
삼 야 | 연평균 | 54 | 삼 야 | 연평균 | 60 | 삼 야 | 연평균 | 59 | ||||||
연중최고 | 58 | 연중최고 | 71 |